Wederbeleggingsvergoeding Vereenvoudigde uitleg. Bij jaarlijkse aflossingen    
               
Situatie  
  U hebt nog een krediet, dat u wilt vereffenen als schuldvermindering of voor herfinanciering.  
  De looptijd is nog een aantal jaar (in voorbeeld 9 jaar)    
  De rente ligt vast voor een kortere periode. (in voorbeeld 4 jaar)    
  De kredietverlener wil dit krediet terug in de markt zetten met dezelfde modaliteiten, maar  
    krijgt een lagere rente: de bank maakt verlies en rekent dit door aan de klant.  
               
Restkrediet    
Resttermijn   jaar Aflossing 55.555,56 €  
Volgende renteherzieningstermijn jaar  
Rente van lopend krediet   Rente herplaatst krediet  
             
Actualiseringsrente        
               
  Voorziene krediet Herplaatst krediet Voor kredietverlener  
    Rente Tot datum RHZ Rente Tot datum RHZ Winst-/verlies+  
1 500.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 5.000,00 €  
2 444.444,44 € 22.222,22 € 22.222,22 € 17.777,78 € 17.777,78 € 4.444,44 €  
3 388.888,89 € 19.444,44 € 19.444,44 € 15.555,56 € 15.555,56 € 3.888,89 €  
4 333.333,33 € 16.666,67 € 16.666,67 € 13.333,33 € 13.333,33 € 3.333,33 €  
5 277.777,78 € 13.888,89 € 0,00 € 11.111,11 € 0,00 € 0,00 €  
6 222.222,22 € 11.111,11 € 0,00 € 8.888,89 € 0,00 € 0,00 €  
7 166.666,67 € 8.333,33 € 0,00 € 6.666,67 € 0,00 € 0,00 €  
8 111.111,11 € 5.555,56 € 0,00 € 4.444,44 € 0,00 € 0,00 €  
9 55.555,56 € 2.777,78 € 0,00 € 2.222,22 € 0,00 € 0,00 €  
10 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  
11 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  
12 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  
13 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  
14 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  
15 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  
16 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  
17 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  
18 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  
19 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  
20 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  
    125.000,00 € 83.333,33 € 100.000,00 € 66.666,67 € 16.666,67 €  
               
Geactualiseerde rente 72.890,10 €   58.312,08 €      
                 
De kredietverlener heeft verlies door de vervroegde terugbetaling.  
    16.666,67 € of 8,00 maanden rente    
          op uitstaand bedrag  
Merk op:  
  Banken kunnen hier andere rekenregels hanteren.  
  Dit is maar een vereenvoudigde simulatie om het principe uit te leggen.  
               
  Hoe kleiner het renteverschil,  
  Hoe dichter u bij datum renteherziening bent,  
    hoe kleiner het renteverschil wordt voor de kredietverstrekker.  
               
  U kan ook wachten tot de rentemarkt stijgt.  
  Indien de rente stijgt  
  dan maakt uw kredietverstrekker mogelijk winst op een vervroegde kredietvereffening.  
               
  Voor bedrijven in moeilijkheden,  
  lijkt het dan ook interessanter om bij iedere volgende kredietherziening over te stappen naar  
    een korte termijn van renteherziening. (bv jaarlijkse renteherziening).  
    en een jaarlijkse terugbetaalfrequentie (ipv maandelijks).  
               
    U hebt meestal een lagere rente.  
    U kan vlotter aan schuldvermindering of herfinanciering doen in de toekomst.  
               
Tip: Bespreek dit rekenblad eens met uw boekhouder en bankier  
  Uw opmerkingen en verbeteringen zijn welkom bij info@boerenopeenkruispunt.be