5-jaarlijks variabel | 3-jaarlijks variabel | Jaarlijks variabel |

  Vaste rente versus rente op 5 jaar variabel  
               
  Kredietbedrag  
  Krediettermijn jaar Aflossing 14.285,71 €  
  Rente vast   Te vragen aan uw bank  
               
  Om wederbeleggingsvergoeding laag te houden:  
  Alternatief 5 -jaarlijkse rente  
  Rente variabel   Te vragen aan uw bank  
               
  Hoeveel mag de rente stijgen na de eerste periode om gelijk uit te komen?  
               
      Vast   Variabel Maximum  
      5,00%   4,50% 9,17%  
  1 100.000,00 € 5.000,00 €   4.500,00 € 4.500,00 €  
  2 85.714,29 € 4.285,71 €   3.857,14 € 3.857,14 €  
  3 71.428,57 € 3.571,43 €   3.214,29 € 3.214,29 €  
  4 57.142,86 € 2.857,14 €   2.571,43 € 2.571,43 €  
  5 42.857,14 € 2.142,86 €   1.928,57 € 1.928,57 €  
  6 28.571,43 € 1.428,57 €   1.285,71 € 2.619,05 €  
  7 14.285,71 € 714,29 €   642,86 € 1.309,52 €  
  8 0,00 € 0,00 €   0,00 € 0,00 €  
  9 0,00 € 0,00 €   0,00 € 0,00 €  
  10 0,00 € 0,00 €   0,00 € 0,00 €  
  11 0,00 € 0,00 €   0,00 € 0,00 €  
  12 0,00 € 0,00 €   0,00 € 0,00 €  
  13 0,00 € 0,00 €   0,00 € 0,00 €  
  14 0,00 € 0,00 €   0,00 € 0,00 €  
  15 0,00 € 0,00 €   0,00 € 0,00 €  
  16 0,00 € 0,00 €   0,00 € 0,00 €  
  17 0,00 € 0,00 €   0,00 € 0,00 €  
  18 0,00 € 0,00 €   0,00 € 0,00 €  
  19 0,00 € 0,00 €   0,00 € 0,00 €  
  20 0,00 € 0,00 €   0,00 € 0,00 €  
      20.000,00 €     20.000,00 €  
               
      17.857,14 €   16.071,43 € 1.785,71 €  
      2.142,86 €   1.928,57 € 2,04  
               
  Gebruik onder voorbehoud    
  Enkel bedoeld als simulatie.