Spreiden van krediet: Hoeveel verlaagt de jaarlast?      
        Wat is de meerkost van het nieuwe krediet?  
                   
  Openstaand krediet A  
  Huidige (rest-)looptijd   jaar Aflossing per jaar 20.000,00 €  
  Huidige rente              
  Wederbeleggingsvergoedingen B      
                   
  Bijkomende waarborgkosten C      
  Nieuw kredietbedrag A+B+C 100.000,00 €      
  Nieuwe looptijd   jaar Aflossing per jaar 10.000,00 €  
  Nieuwe rente              
                   
  Huidige aflossingstabel Nieuwe aflossingstabel Verschil
  Uitstaand Aflossing Intrest Jaarlast Uitstaand Aflossing Intrest Jaarlast  
2012 100.000,00 € 20.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00 € 100.000,00 € 10.000,00 € 5.500,00 € 15.500,00 € 9.500,00 €
2013 80.000,00 € 20.000,00 € 4.000,00 € 24.000,00 € 90.000,00 € 10.000,00 € 4.950,00 € 14.950,00 € 9.050,00 €
2014 60.000,00 € 20.000,00 € 3.000,00 € 23.000,00 € 80.000,00 € 10.000,00 € 4.400,00 € 14.400,00 € 8.600,00 €
2015 40.000,00 € 20.000,00 € 2.000,00 € 22.000,00 € 70.000,00 € 10.000,00 € 3.850,00 € 13.850,00 € 8.150,00 €
2016 20.000,00 € 20.000,00 € 1.000,00 € 21.000,00 € 60.000,00 € 10.000,00 € 3.300,00 € 13.300,00 € 7.700,00 €
2017 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 10.000,00 € 2.750,00 € 12.750,00 € -12.750,00 €
2018 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.000,00 € 10.000,00 € 2.200,00 € 12.200,00 € -12.200,00 €
2019 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 10.000,00 € 1.650,00 € 11.650,00 € -11.650,00 €
2020 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 1.100,00 € 11.100,00 € -11.100,00 €
2021 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 550,00 € 10.550,00 € -10.550,00 €
2022 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2023 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2024 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2025 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2026 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2027 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2028 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2029 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2030 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2031 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2032 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
        115.000,00 €       130.250,00 €  
                   
          Meerkost nieuw krediet (totaal) 15.250,00 €  
          Besparing eerst jaar 9.500,00 €  
                   
  Bij het bepalen van nieuw kredietbedrag is het niet evident om wederbeleggingsvergoedingen en waarborgkosten gefinancierd
  te krijgen.                
                   
  Bij het bepalen van de nieuwe termijn  
    mag de termijn niet de economische levenduur van de machine, stal , overschrijden  
    mag de termijn niet de verwachte pensioenleeftijd van de boer overschrijden.  
      Een aantal boeren stopt vroeger dan de leeftijd van 65 jaar.  
                   
  Merk op dat , indien de huidige krediettermijn 10 jaar of langer is, er weinig voordeel te halen is uit kredietspreiding.  
                   
Tip: Bespreek dit rekenblad eens met uw boekhouder en bankier  
  Uw opmerkingen en verbeteringen zijn welkom bij info@boerenopeenkruispunt.be  

Design online calculators using Excel